Amplificator STEG K1.2500
Amplificator cu 1 canal, 1 x 750 / 1400 / 2500 W RMS (4 / 2 / 1 Ω), clasa D
Mai multe despre produs
Mai multe despre produs
Vă putem ajuta cu achiziția dvs
- Puteți să ne returnați bunurile în termen de 14 zile
Amplificator STEG K1.2500
O caracteristică a amplificatoarelor STEG din clasa D este distorsiunea foarte scăzută, care poate fi menținută chiar și la sarcini foarte mici. Amplificatoarele modernizate au o putere extraordinară. Au un corp din aluminiu cu sistem de răcire activ integrat - elegant și sofisticat în același timp. După cum se obișnuiește cu producătorul italian STEG, componentele sunt construite din materiale de calitate și, datorită testelor de sarcină solicitante direct în fabrică, au cea mai mare fiabilitate. Sunt extrem de versatile, incluzând o gamă largă de funcții care pot fi conectate între ele pentru a configura sisteme de sunet complexe.
Număr de catalog | K1.2500 |
marcă | Steg |
Legături | Prezentare web oficială |
Numărul de canale de amplificareAmplificatoarele sunt împărțite în: - Monoblocuri - 2 canale - 3 canale - 4 canale - 5 canale - 6 canale - multicanal Fiecare canal este utilizat pentru alimentarea unui difuzor pentru tipul coaxial sau pe o parte dacă sunt difuzoare componente. Amplificatoarele de tip monobloc sunt folosite în principal pentru subwoofere. Cele 2 canale sunt potrivite atât pentru subwoofere, cât și, de exemplu, pentru perechea frontală de difuzoare dintr-o mașină. 3 canale este folosit pentru difuzoarele frontale sau posterioare + subwoofer. Se folosesc 4 canale pentru difuzoarele față + spate sau 1 pereche de difuzoare + subwoofer. 6 sau 5 canale sunt folosite pentru 2 perechi de difuzoare + subwoofer, cel mai adesea. Bridging înseamnă conectarea amplificatorului la o punte, folosind polul + de pe un canal și polul - de pe celălalt canal. În cele mai multe cazuri, aceasta este afișată ca „BRIDGED” pe amplificator. | Monobloc |
Clasa energetică a amplificatoruluiAmplificatoarele sunt împărțite în două clase de bază: analogice și digitale . Amplificatoarele analogice (A/B) au cerințe de consum mai mari, dar de obicei au un sunet mai natural. Amplificatoarele digitale (D) au un consum semnificativ mai mic și o eficiență mai mare, dar sunetul poate să nu fie la fel de fidel ca la amplificatoarele analogice clasice. | D |
Putere RMS în 4 ΩPutere RMS la încărcarea difuzoarelor sau a subwooferului la 4 Ω. Puterea RMS este puterea constantă a amplificatorului și este unul dintre cei mai importanți parametri atunci când alegeți un amplificator. | 1 x 750W |
Putere RMS în 2 ΩPutere RMS la încărcarea difuzoarelor sau a subwooferului la 2 Ω. Puterea RMS este puterea constantă a amplificatorului și este unul dintre cei mai importanți parametri atunci când alegeți un amplificator. | 1 x 1400W |
Puterea RMS în 1 ΩPutere RMS atunci când subwoofer-ul este încărcat la 1 Ω. Puterea RMS este puterea constantă a amplificatorului și este unul dintre cei mai importanți parametri atunci când alegeți un amplificator. Când este conectat la 1 Ω, poate apărea o încălzire semnificativă a amplificatorului. | 1 x 2500W |
Raportul semnal-zgomotRaportul semnal-zgomot înseamnă că semnalul de ieșire conține întotdeauna zgomot. Raportul semnal-zgomot exprimă cât de mult din acest zgomot este comparat cu semnalul util. Este dată așa-numita valoare A, care nu ia în considerare frecvențele profunde și foarte înalte. Aceasta corespunde caracteristicii auzului uman, care nu este atât de sensibil la frecvențele profunde, în special sub 1 kHz. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât amplificatorul este mai bun. | > 89 dB |
Sensibilitate de intrarePentru ca amplificatorul să-și îndeplinească funcția corect, este nevoie de un semnal de intrare de un anumit nivel, care este diferit pentru radiourile auto. Se măsoară în „Volți” (de exemplu, 2 V, 4 V etc.) Cu cât valoarea la ieșirea preamplificatorului sau a radioului auto este mai mare, cu atât sunt mai puține solicitări pentru puterea amplificatorului. Totuși, amplificatorul trebuie să permită această sensibilitate de intrare și, din acest motiv, această valoare este dată și pentru amplificator. | 0,2 - 5 V |
Dimensiunile amplificatorului | 500 x 56 x 232 mm |
Masa | 6,47 kg |
Comentarii privind produsul
Evaluare
Întrebați-ne